Beycan.NET Deutschland Österreich Frankreich England

Was ist die Entfernung von Berlin nach Oranienburg?

Die Entfernung zwischen und :

Die Entfernung von Berlin nach Oranienburg 35 Kilometern.

Es dauert 0 Stunde, 33 Minuten, um die Distanz von Berlin nach Oranienburg zu reisen.

Sie erreichen die Entfernung von Berlin nach Oranienburg mit 2.1 Liter Treibstoff mit einem Auto (verbraucht 6 Liter pro 100 Kilometer).

Informationen über die Stadt Oranienburg

Längengrad: 52.7536
Breitengrad: 13.2361
GPS-Koordinaten: 52°45' N, 13°14' E

Entfernung von Berlin nach anderen Städten

Können Sie die Entfernung von Berlin zu anderen Städten in Deutschland durch die nachfolgende Tabelle finden
Ort
(Reiseziel)
Entfernung
(Kilometer)
Dauer
(Stunden, Minuten)
Aachen 636 Km 7 St, 29 Min
Aalen 557 Km 6 St, 34 Min
Aix-la-Chapelle / Aachen 636 Km 7 St, 29 Min
Aller 261 Km 3 St, 6 Min
Amberg 432 Km 5 St, 2 Min
Amper 562 Km 6 St, 34 Min
Ansbach 482 Km 5 St, 39 Min
Arnsberg 481 Km 5 St, 47 Min
Aschaffenburg 539 Km 6 St, 41 Min
Aschersleben 203 Km 2 St, 23 Min
Augsburg 568 Km 6 St, 33 Min
Aurich 510 Km 6 St, 5 Min
Bad Kissingen 433 Km 5 St, 19 Min
Baden-Baden 706 Km 8 St, 11 Min
Baden-Wurttemberg 628 Km 7 St, 30 Min
Bamberg 404 Km 4 St, 49 Min
Bautzen 195 Km 2 St, 40 Min
Bavaria / Bayern 505 Km 5 St, 53 Min
Bayern 505 Km 5 St, 53 Min
Bayreuth 356 Km 4 St, 13 Min
Bergisch Gladbach 558 Km 6 St, 38 Min
Bernburg 167 Km 2 St, 12 Min
Biberach 639 Km 7 St, 38 Min
Beilefeld 387 Km 4 St, 45 Min
Black Forest / Schwarzwald 798 Km 9 St, 14 Min
Bochum 510 Km 6 St, 12 Min
Bohemian Forest / Bohmerwald 520 Km 6 St, 22 Min
Bohmerwald 520 Km 6 St, 22 Min
Bonn 596 Km 7 St, 9 Min
Borkum 606 Km 8 St, 19 Min
Bottrop 523 Km 6 St, 19 Min
Brandenburg / Neubrandenburg 136 Km 1 St, 55 Min
Brandenburg 84 Km 1 St, 7 Min
Braunschweig 228 Km 2 St, 50 Min
Bremen 388 Km 4 St, 43 Min
Bremerhaven 419 Km 5 St, 16 Min
Brocken 260 Km 3 St, 32 Min
Brunswick / Braunschweig 228 Km 2 St, 50 Min
Buxtehude 312 Km 3 St, 54 Min
Celle 275 Km 3 St, 27 Min
Chemnitz 260 Km 3 St, 11 Min
Chiemsee 639 Km 7 St, 51 Min
Coburg 362 Km 4 St, 28 Min
Cologne / Koln 571 Km 6 St, 54 Min
Constance / Konstanz 752 Km 9 St, 12 Min
Cottbus 128 Km 1 St, 39 Min
Crailsheim 527 Km 6 St, 11 Min
Cuxhaven 400 Km 5 St, 22 Min
Dachau 575 Km 6 St, 46 Min
Darmstadt 549 Km 6 St, 44 Min
Deggendorf 532 Km 6 St, 21 Min
Delmenhorst 401 Km 4 St, 51 Min
Dessau 126 Km 1 St, 33 Min
Detmold 372 Km 4 St, 46 Min
Deutshce Bucht 407 Km 5 St, 31 Min
Donauworth 523 Km 6 St, 6 Min
Dortmund 492 Km 5 St, 57 Min
Dresden 193 Km 2 St, 24 Min
Duisburg 544 Km 6 St, 33 Min
Duren 611 Km 7 St, 22 Min
Dusseldorf 558 Km 6 St, 43 Min
Eberswalde-Finow 55 Km 51 Min
Eder 447 Km 5 St, 20 Min
Eifel 655 Km 7 St, 59 Min
Eisenach 333 Km 4 St, 14 Min
Elde 133 Km 1 St, 36 Min
Elmshorn 317 Km 3 St, 54 Min
Emden 517 Km 6 St, 12 Min
Ems 488 Km 6 St, 1 Min
Erfurt 284 Km 3 St, 32 Min
Erlangen 425 Km 5 St, 11 Min
Erzgebirge 282 Km 3 St, 39 Min
Essen 526 Km 6 St, 22 Min
Esslingen 630 Km 7 St, 25 Min
Fehmarn 351 Km 4 St, 17 Min
Flensburg 428 Km 5 St, 4 Min
Fohr 489 Km 6 St, 37 Min
Forst 150 Km 1 St, 54 Min
Frankfurt, Brandenburg 103 Km 1 St, 20 Min
Frankfurt, Hessen 519 Km 6 St, 26 Min
Frankische Alb 492 Km 5 St, 50 Min
Freiburg 804 Km 9 St, 20 Min
Freising 561 Km 6 St, 34 Min
Friedrichshafen 698 Km 8 St, 23 Min
Fulda 432 Km 5 St, 20 Min
Furstenwalde 59 Km 56 Min
Furth 440 Km 5 St, 17 Min
Garmisch-Patenkirchen 672 Km 7 St, 59 Min
Geesthacht 267 Km 3 St, 15 Min
Gelsenkirchen 517 Km 6 St, 12 Min
Gera 241 Km 2 St, 57 Min
Giessen 469 Km 5 St, 47 Min
Goppingen 604 Km 7 St, 10 Min
Gorlitz 215 Km 3 St, 1 Min
Goslar 264 Km 3 St, 16 Min
Gotha 311 Km 3 St, 51 Min
Gottingen 332 Km 4 St, 1 Min
Greifswald 203 Km 2 St, 52 Min
Greiz 280 Km 3 St, 23 Min
Grosser Arber 520 Km 6 St, 21 Min
Gustrow 193 Km 2 St, 15 Min
Gutersloh 408 Km 4 St, 58 Min
Hagen 504 Km 6 St, 4 Min
Halberstadt 208 Km 2 St, 33 Min
Halle 170 Km 2 St, 3 Min
Hamburg 284 Km 3 St, 25 Min
Hameln 329 Km 4 St, 4 Min
Hamlin / Hamein 328 Km 4 St, 2 Min
Hamm 458 Km 5 St, 35 Min
Hanau 514 Km 6 St, 20 Min
Hannover 286 Km 3 St, 31 Min
Hanover / Hannover 286 Km 3 St, 31 Min
Harz 251 Km 3 St, 17 Min
Havel 26 Km 34 Min
Heidelberg 602 Km 7 St, 22 Min
Heilbronn 592 Km 6 St, 51 Min
Helgoland 430 Km 5 St, 22 Min
Heligoland / Helgoland 430 Km 5 St, 22 Min
Heligoland B / Deutsche Bucht 430 Km 5 St, 22 Min
Herford 371 Km 4 St, 31 Min
Herne 508 Km 6 St, 7 Min
Hesse / Hessen 434 Km 5 St, 23 Min
Hessen 434 Km 5 St, 23 Min
Hildesheim 280 Km 3 St, 22 Min
Hof 307 Km 3 St, 42 Min
Hoher Rhon / Rhon 419 Km 5 St, 8 Min
Hoxter 358 Km 4 St, 26 Min
Hoyerswerda 161 Km 2 St, 6 Min
Hunsruck 6 Km 8 Min
Idar-Oberstein 638 Km 7 St, 52 Min
Iller 648 Km 7 St, 51 Min
Ingolstadt 510 Km 5 St, 57 Min
Isar 619 Km 7 St, 19 Min
Itzehoe 339 Km 4 St, 10 Min
Jena 247 Km 3 St, 2 Min
Jura / Schwabische Alb 656 Km 8 St, 8 Min
Kaiserslautern 629 Km 7 St, 44 Min
Karl-Marx-stadt / Chemnitz 260 Km 3 St, 11 Min
Karlsruhe 672 Km 7 St, 49 Min
Kassel 379 Km 4 St, 31 Min
Kempten 670 Km 7 St, 48 Min
Kiel 349 Km 4 St, 11 Min
Kiel Canal / Nord-Ostsee-Kanal 358 Km 4 St, 16 Min
Kieler Bucht 363 Km 4 St, 20 Min
Koblenz 572 Km 7 St, 1 Min
Koln 571 Km 6 St, 54 Min
Konstanz 752 Km 9 St, 12 Min
Krefeld 568 Km 6 St, 51 Min
Lahn 529 Km 6 St, 23 Min
Landshut 543 Km 6 St, 29 Min
Lauchhammer 144 Km 1 St, 50 Min
Lech 586 Km 6 St, 49 Min
Leer 494 Km 5 St, 57 Min
Leine 316 Km 3 St, 52 Min
Leipzig 186 Km 2 St, 16 Min
Limburg 527 Km 6 St, 26 Min
Lingen 487 Km 6 St, 2 Min
Lippe 364 Km 4 St, 36 Min
Lower Saxony = Niedersachsen 293 Km 3 St, 45 Min
Lubeck 268 Km 3 St, 20 Min
Luckenwalde 58 Km 50 Min
Ludwigsburg 615 Km 7 St, 7 Min
Ludwigshafen 596 Km 7 St, 22 Min
Luneburg 269 Km 3 St, 24 Min
Luneburg Heath = Luneburger Heide 312 Km 3 St, 53 Min
Luneburger Heide 312 Km 3 St, 53 Min
Lutherssstadt Wittenberg 99 Km 1 St, 27 Min
Magdeburg 156 Km 1 St, 55 Min
Main 519 Km 6 St, 26 Min
Mainz 549 Km 6 St, 46 Min
Mannheim 593 Km 7 St, 18 Min
Marburg 468 Km 5 St, 39 Min
Mecklenburg 191 Km 2 St, 14 Min
Meckelenburger Bucht 267 Km 3 St, 10 Min
Meissen 194 Km 2 St, 26 Min
Memmingen 659 Km 7 St, 41 Min
Merseburg 184 Km 2 St, 18 Min
Minden 356 Km 4 St, 21 Min
Monchegladbach 585 Km 7 St, 3 Min
Muhlhausen 315 Km 3 St, 55 Min
Mulde 134 Km 1 St, 44 Min
Mulheim 536 Km 6 St, 31 Min
Munchen 584 Km 6 St, 51 Min
Munchen-Gladbach / Monchengladbach 586 Km 7 St, 5 Min
Muden 299 Km 3 St, 45 Min
Munich / Munchen 584 Km 6 St, 52 Min
Munster 471 Km 5 St, 47 Min
Muritz 147 Km 1 St, 46 Min
Naab 458 Km 5 St, 25 Min
Naumburg 220 Km 2 St, 41 Min
Neckar 618 Km 7 St, 16 Min
Neumunster 329 Km 3 St, 54 Min
Neunkirchen 672 Km 8 St, 12 Min
Neuruppin 73 Km 57 Min
Neustrelitz 110 Km 1 St, 33 Min
Niedersachsen 293 Km 3 St, 45 Min
Nienburg 328 Km 4 St, 2 Min
Nord-Ostsee-Kanal 363 Km 4 St, 21 Min
Norderney 565 Km 7 St, 29 Min
Norderstedt 295 Km 3 St, 39 Min
Nordfriesische Insein 505 Km 6 St, 10 Min
Nordhausen 263 Km 3 St, 17 Min
Nordrhein-Westfalen 565 Km 6 St, 51 Min
North Frisian Is. / Nordfriesische Inseln 505 Km 6 St, 9 Min
North Rhine Westphalia / Nordrhein-Westfalen 492 Km 5 St, 57 Min
Nuremberg / Nurnberg 433 Km 5 St, 9 Min
Nurnberg 433 Km 5 St, 9 Min
Oberhausen 530 Km 6 St, 23 Min
Offenbach 525 Km 6 St, 28 Min
Offenburg 747 Km 8 St, 40 Min
Oldenburg 434 Km 5 St, 13 Min
Oranienburg 35 Km 33 Min
Ore Mts / Erzgebirge 298 Km 3 St, 35 Min
Osnabruck 417 Km 5 St, 8 Min
Ostfriesische Insein 530 Km 6 St, 27 Min
Paderborn 396 Km 4 St, 59 Min
Parchim 162 Km 1 St, 56 Min
Passau 560 Km 6 St, 44 Min
Peine 247 Km 3 St, 1 Min
Pforzheim 659 Km 7 St, 36 Min
Pirmasens 678 Km 8 St, 13 Min
Plauen 298 Km 3 St, 42 Min
Plockenstein 543 Km 6 St, 44 Min
Potsdam 35 Km 31 Min
Puttgarden 355 Km 4 St, 18 Min
Rathenow 83 Km 1 St, 18 Min
Ravensburg 679 Km 8 St, 7 Min
Recklinghausen 505 Km 6 St, 6 Min
Regensburg 482 Km 5 St, 45 Min
Reichenbach 290 Km 3 St, 34 Min
Remscheid 535 Km 6 St, 26 Min
Rendsburg 377 Km 4 St, 27 Min
Reutlingen 674 Km 7 St, 44 Min
Rhein-Main-Donau-Kanal 433 Km 5 St, 9 Min
Rheine 458 Km 5 St, 36 Min
Rheinland-Pfalz 625 Km 7 St, 41 Min
Rhineland-Palatinate = Rheinland-Pfalz 630 Km 7 St, 45 Min
Rhon 415 Km 5 St, 8 Min
Riesa 163 Km 2 St, 14 Min
Rostock 226 Km 2 St, 41 Min
Rugen 258 Km 3 St, 26 Min
Saale 172 Km 2 St, 6 Min
Sachsen 194 Km 2 St, 48 Min
Salzgitter 249 Km 3 St, 1 Min
Salzwedel 219 Km 2 St, 42 Min
Sassnitz 285 Km 3 St, 42 Min
Sauerland 476 Km 5 St, 57 Min
Saxony / Sachsen 192 Km 2 St, 39 Min
Scjhleswig 397 Km 4 St, 42 Min
Schwabische Alb 656 Km 8 St, 8 Min
Schwedt 100 Km 1 St, 26 Min
Schweinfurt 439 Km 5 St, 19 Min
Schwerin 204 Km 2 St, 26 Min
Speyer 613 Km 7 St, 29 Min
Stade 331 Km 4 St, 12 Min
Trier 693 Km 8 St, 23 Min
Tubingen 679 Km 7 St, 46 Min
Tuttlingen 723 Km 8 St, 43 Min
Uelzen 258 Km 3 St, 15 Min
Ulm 592 Km 7 St, 11 Min
Villingen-Schwenningen 739 Km 8 St, 32 Min
Vogelsberg 442 Km 5 St, 28 Min
Wangerooge 505 Km 6 St, 13 Min
Wasserkuppe 427 Km 5 St, 14 Min
Weiden 402 Km 4 St, 46 Min
Weimar 283 Km 3 St, 23 Min
Werra 339 Km 4 St, 20 Min
Weser 339 Km 4 St, 16 Min
Wetzlar 487 Km 6 St, 1 Min
Wismar 240 Km 2 St, 51 Min
Wittenberge 165 Km 1 St, 57 Min
Worms 585 Km 7 St, 11 Min
Wuppertal 529 Km 6 St, 23 Min
Wurzburg 477 Km 5 St, 43 Min
Wiesbaden 545 Km 6 St, 41 Min
Saarbrücken 690 Km 8 St, 24 Min
Leverkusen 557 Km 6 St, 41 Min
Solingen 541 Km 6 St, 32 Min
Neuss 563 Km 6 St, 46 Min
Wolfsburg 220 Km 2 St, 44 Min
Moers 550 Km 6 St, 38 Min
Siegen 527 Km 6 St, 29 Min
Witten 507 Km 6 St, 6 Min
Iserlohn 501 Km 6 St, 6 Min
Zwickau 276 Km 3 St, 21 Min
Ratingen 548 Km 6 St, 38 Min
Lünen 480 Km 5 St, 47 Min
Marl 516 Km 6 St, 13 Min
Velbert 543 Km 6 St, 32 Min
Wilhelmshaven 487 Km 5 St, 53 Min
Viersen 586 Km 7 St, 4 Min
Gladbeck 521 Km 6 St, 15 Min
Dorsten 523 Km 6 St, 22 Min
Troisdorf 585 Km 7 St, 1 Min
Castrop-Rauxel 500 Km 6 St, 1 Min
Lüdenscheid 522 Km 6 St, 19 Min
Bocholt 546 Km 6 St, 42 Min
Dinslaken 539 Km 6 St, 31 Min
Beycan.NET © 2007 (Sitemap 1, Sitemap 2, RSS, Datenschutz-Bestimmungen, Kontakt)