Flughäfen in Deutschland – Übersicht, Standorte und Entfernungen
Deutschland verfügt über zahlreiche Verkehrsflughäfen, die nationale und internationale Flugverbindungen anbieten. Die wichtigsten Flughäfen befinden sich in großen Städten wie Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf und Hamburg. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Flughäfen in Deutschland mit Informationen zu Standort, IATA-Code, Flughafentyp und Entfernungen zu deutschen Städten.
Mit Hilfe unserer Entfernungsdaten können Sie schnell herausfinden, welcher Flughafen in Deutschland Ihrem Standort am nächsten liegt und welche Alternativen in der Umgebung verfügbar sind.
Die wichtigsten Flughäfen in Deutschland
Die größten deutschen Flughäfen spielen eine wichtige Rolle für den internationalen Luftverkehr. Besonders die Großflughäfen bieten zahlreiche nationale, europäische und interkontinentale Verbindungen.
| Flughafen | IATA-Code | ICAO-Code | Bundesland | Kategorie |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Frankfurt | FRA | EDDF | Hessen | Großflughafen |
| Flughafen München | MUC | EDDM | Bayern | Großflughafen |
| Flughafen Berlin Brandenburg | BER | EDDB | Brandenburg | Großflughafen |
| Flughafen Hamburg | HAM | EDDH | Hamburg | Großflughafen |
| Flughafen Düsseldorf | DUS | EDDL | Nordrhein-Westfalen | Großflughafen |
| Flughafen Köln/Bonn | CGN | EDDK | Nordrhein-Westfalen | Großflughafen |
| Flughafen Stuttgart | STR | EDDS | Baden-Württemberg | Großflughafen |
| Flughafen Hannover | HAJ | EDDV | Niedersachsen | Großflughafen |
| Flughafen Nürnberg | NUE | EDDN | Bayern | Mittelflughafen |
| Flughafen Leipzig/Halle | LEJ | EDDP | Sachsen | Mittelflughafen |
| Flughafen Dortmund | DTM | EDLW | Nordrhein-Westfalen | Mittelflughafen |
| Flughafen Memmingen | FMM | EDJA | Bayern | Mittelflughafen |
Liste aller Flughäfen in Deutschland
Die folgende Übersicht enthält ausgewählte Verkehrsflughäfen in Deutschland. Neben den großen internationalen Flughäfen werden auch regionale Flughäfen aufgeführt, die für bestimmte Regionen eine wichtige Bedeutung haben.
| Flughafen | IATA | Ort | Bundesland | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Flughafen Bremen | BRE | Bremen | Bremen | Regionalflughafen |
| Flughafen Dresden | DRS | Dresden | Sachsen | Regionalflughafen |
| Flughafen Münster/Osnabrück | FMO | Greven | Nordrhein-Westfalen | Regionalflughafen |
| Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | FKB | Baden-Baden | Baden-Württemberg | Regionalflughafen |
| Flughafen Paderborn/Lippstadt | PAD | Paderborn | Nordrhein-Westfalen | Regionalflughafen |
| Flughafen Saarbrücken | SCN | Saarbrücken | Saarland | Regionalflughafen |
| Flughafen Erfurt-Weimar | ERF | Erfurt | Thüringen | Regionalflughafen |
| Flughafen Friedrichshafen | FDH | Friedrichshafen | Baden-Württemberg | Regionalflughafen |
| Flughafen Rostock-Laage | RLG | Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Regionalflughafen |
| Flughafen Lübeck | LBC | Lübeck | Schleswig-Holstein | Regionalflughafen |
| Flughafen Kassel | KSF | Kassel | Hessen | Regionalflughafen |
| Flughafen Heringsdorf | HDF | Heringsdorf | Mecklenburg-Vorpommern | Regionalflughafen |
| Flughafen Sylt | GWT | Sylt | Schleswig-Holstein | Regionalflughafen |
| Flughafen Weeze | NRN | Weeze | Nordrhein-Westfalen | Regionalflughafen |
Standorte & Touren
Nächstgelegene Flughäfen zu deutschen Großstädten
Für viele Großstädte gibt es einen Flughafen in unmittelbarer Nähe. Die folgende Tabelle zeigt einige bekannte Städte und den jeweils nächstgelegenen Flughafen.
| Stadt | Nächster Flughafen | Entfernung | Reisedauer |
|---|---|---|---|
| Berlin | Flughafen Berlin Brandenburg | 25,9 km | 32 Min. |
| Hamburg | Flughafen Hamburg | 11,3 km | 21 Min. |
| Köln | Flughafen Köln/Bonn | 18,2 km | 24 Min. |
| Frankfurt, Hessen | Flughafen Frankfurt | 17,7 km | 26 Min. |
| Baden-Württemberg | Flughafen Stuttgart | 15,2 km | 16 Min. |
| Düsseldorf | Flughafen Düsseldorf | 10,1 km | 17 Min. |
| Dortmund | Flughafen Dortmund | 13,8 km | 18 Min. |
| Essen | Flughafen Düsseldorf | 28,1 km | 25 Min. |
| Leipzig | Flughafen Leipzig/Halle | 17,4 km | 21 Min. |
| Bremen | Flughafen Bremen | 4,4 km | 8 Min. |
| Dresden | Flughafen Dresden | 15,7 km | 33 Min. |
| Hannover | Flughafen Hannover | 13,8 km | 21 Min. |
| Bayern | Flughafen München | 75,7 km | 48 Min. |
| Duisburg | Flughafen Düsseldorf | 17,8 km | 18 Min. |
| Bochum | Flughafen Dortmund | 30,8 km | 37 Min. |
| Bielefeld | Flughafen Paderborn/Lippstadt | 61,6 km | 49 Min. |
| Bonn | Flughafen Köln/Bonn | 24,8 km | 27 Min. |
| Karlsruhe | Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden | 41,5 km | 34 Min. |
| Augsburg | Flughafen München | 88,1 km | 57 Min. |
| Gelsenkirchen | Flughafen Düsseldorf | 41,0 km | 35 Min. |
Flughafen auswählen – wichtige Informationen
Bei der Auswahl eines Flughafens sind nicht nur die Entfernung, sondern auch Flugangebot, Erreichbarkeit und Größe des Flughafens wichtige Faktoren. Ein näher gelegener Flughafen kann für kurze Reisen ideal sein, während größere Flughäfen oft mehr internationale Verbindungen anbieten.
Häufig gestellte Fragen zu Flughäfen in Deutschland
Wie viele Flughäfen gibt es in Deutschland?
In Deutschland gibt es zahlreiche Verkehrsflughäfen und Regionalflughäfen. Die wichtigsten Flughäfen befinden sich in den großen Ballungsräumen.
Welcher ist der größte Flughafen in Deutschland?
Der Flughafen Frankfurt ist der größte Flughafen Deutschlands und eines der wichtigsten internationalen Luftverkehrsdrehkreuze Europas.
Welcher Flughafen ist für internationale Flüge geeignet?
Für internationale Langstreckenflüge eignen sich besonders die großen Flughäfen Frankfurt, München und Berlin Brandenburg.
Wie finde ich den nächsten Flughafen zu meinem Standort?
Über unsere Entfernungsseiten können Sie die Entfernung zwischen Ihrem Standort und den nächstgelegenen Flughäfen vergleichen.